Carregando página...
Carregando página...
Usamos cookies para analisar o uso do site e, quando aplicável, exibir anúncios mais relevantes. Você pode aceitar ou recusar os cookies não essenciais. Saiba mais na nossa Política de Privacidade.
Prazo máximo para o pagamento do salário em cada mês, com sábado contado e feriados excluídos.
O próximo quinto dia útil é 05/12/2026, em dezembro de 2026.
Confira quanto vai cair: simular salário líquido · salário atrasado: o que fazer
O 5º dia útil de dezembro de 2026 é 05/12/2026.
Estimativa com feriados nacionais e as datas locais que você informou. Confirme os feriados da sua cidade.
Os cinco dias em verde são contados. Dias excluídos até o resultado: nenhum.
| Data | Dia da semana | Nome | Tipo e aplicação |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | Véspera de Natal | Ponto facultativo federal Ponto facultativo após as 13h. Aplicação à administração pública federal. | |
| sexta-feira | Natal | Feriado nacional | |
| quinta-feira | Véspera de Ano Novo | Ponto facultativo federal Ponto facultativo após as 13h. Aplicação à administração pública federal. |
Critério do pagamento de salário: conta sábado e exclui domingos e feriados nacionais.
| Mês | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|
| Janeiro | 07/01/2026 | quarta-feira |
| Fevereiro | 06/02/2026 | sexta-feira |
| Março | 06/03/2026 | sexta-feira |
| Abril | 06/04/2026 | segunda-feira |
| Maio | 07/05/2026 | quinta-feira |
| Junho | 05/06/2026 | sexta-feira |
| Julho | 06/07/2026 | segunda-feira |
| Agosto | 06/08/2026 | quinta-feira |
| Setembro | 05/09/2026 | sábado |
| Outubro | 06/10/2026 | terça-feira |
| Novembro | 07/11/2026 | sábado |
| Dezembro | 05/12/2026 | sábado |
Critério do pagamento de salário: conta sábado e exclui domingos e feriados nacionais.
| Mês | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|
| Janeiro | 07/01/2027 | quinta-feira |
| Fevereiro | 05/02/2027 | sexta-feira |
| Março | 05/03/2027 | sexta-feira |
| Abril | 06/04/2027 | terça-feira |
| Maio | 07/05/2027 | sexta-feira |
| Junho | 05/06/2027 | sábado |
| Julho | 06/07/2027 | terça-feira |
| Agosto | 06/08/2027 | sexta-feira |
| Setembro | 06/09/2027 | segunda-feira |
| Outubro | 06/10/2027 | quarta-feira |
| Novembro | 06/11/2027 | sábado |
| Dezembro | 06/12/2027 | segunda-feira |
A Instrução Normativa MTP 2/2021, art. 14 orienta incluir sábado e excluir domingos e feriados, inclusive municipais, na contagem para pagamento de salário. Por isso esse critério é diferente da contagem de segunda a sexta usada para planejamento comum.
A base automática exclui somente feriados nacionais. Acrescente os feriados locais, inclusive Sexta-feira Santa quando aplicável. Sem essa informação, o resultado é uma estimativa e não uma confirmação do prazo aplicável ao seu caso.
É o prazo máximo, previsto no art. 459 da CLT, para a empresa pagar o salário do mês anterior. Conta-se de segunda a sábado, sem domingos e feriados.
Para pagamento de salário, sim. Para boletos e prazos bancários, normalmente não.
Sim. Feriados estaduais e municipais da cidade onde você trabalha também são excluídos da contagem.
Quer entender cada etapa? Leia o guia passo a passo.